類別 | 學(xué)科門類/學(xué)位類別 | 總分 | 單科( 滿分 =100 分) | 單科( 滿 分>100 分) |
學(xué) 術(shù) 學(xué) 位 | 哲學(xué)[01] | 330 | 50 | 90 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)[02] | 365 | 55 | 90 | |
法學(xué)[03] | 350 | 50 | 90 | |
體育學(xué)[0403] | 300 | 40 | 160 | |
文學(xué)[05] | 370 | 60 | 90 | |
歷史學(xué)[06] | 340 | 50 | 180 | |
理學(xué)[07] | 295 | 50 | 60 | |
工學(xué)[08] | 280 | 50 | 60 | |
農(nóng)學(xué)[09] | 280 | 50 | 60 | |
醫(yī)學(xué)[10] | 310 | 50 | 170 | |
管理學(xué)[12] | 365 | 55 | 90 | |
專 業(yè) 學(xué) 位 | 金融[0251] | 370 | 55 | 90 |
應(yīng)用統(tǒng)計(jì)[0252] | 370 | 55 | 90 | |
國(guó)際商務(wù)[0254] | 375 | 55 | 90 | |
保險(xiǎn)[0255] | 370 | 55 | 90 | |
審計(jì)[0257] | 200 | 50 | 100 | |
法律(非法學(xué)) [035101] | 340 | 50 | 90 | |
法律(法學(xué)) [035102] | 340 | 50 | 90 | |
社會(huì)工作[0352] | 380 | 50 | 90 | |
體育[0452] | 315 | 40 | 180 | |
漢語(yǔ)國(guó)際教育[0453] | 360 | 55 | 90 | |
應(yīng)用心理[0454] | 380 | 55 | 180 | |
翻譯[0551] | 380 | 60 | 90 | |
新聞與傳播[0552] | 390 | 60 | 90 | |
文物與博物館[0651] | 340 | 50 | 180 | |
工程 (電子信息[0854] 、機(jī) 械[0855] 、材料與化工 [0856]、資源與環(huán)境[0857] 、 能源動(dòng)力[0858]、土木水利 [0859] 、生物與醫(yī)藥[0860] ) | 310 |
50 |
60 |
|
工程(交通運(yùn)輸[0861]) | 360 | 50 | 60 | |
臨床醫(yī)學(xué)[1051] | 320 | 50 | 170 | |
口腔醫(yī)學(xué)[1052] | 320 | 50 | 170 | |
專 業(yè) 學(xué) 位 | 公共衛(wèi)生[1053] | 310 | 50 | 170 |
護(hù)理[1054] | 320 | 50 | 170 | |
藥學(xué)[1055] | 320 | 50 | 170 | |
工商管理[1251] | 210 | 50 | 120 | |
公共管理[1252] | 205 | 50 | 120 | |
會(huì)計(jì)[1253] | 245 | 50 | 120 | |
旅游管理[1254] | 180 | 50 | 120 | |
圖書情報(bào)[1255] | 240 | 50 | 120 | |
工程管理[1256] | 200 | 50 | 120 | |
藝術(shù)[1351] | 365 | 40 | 90 | |
單獨(dú) 考試 |
護(hù)理[105400] |
355 |
50 |
170 |
專項(xiàng) 計(jì)劃 |
少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃 |
喀什專項(xiàng): 總分不低于 280 分。 非喀什專項(xiàng): 在上述相應(yīng)學(xué)科復(fù)試基本分?jǐn)?shù)線基礎(chǔ) 上,單科降 5 分、總分降 20 分。 |
||
退役大學(xué)生士兵計(jì)劃 | 同上述“少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃”分?jǐn)?shù)線。 |
哈工大 | 吉林大學(xué) | 東南大學(xué) | 南京大學(xué) | 上海交大 | 同濟(jì)大學(xué) | 復(fù)旦大學(xué) | 山東大學(xué) | 大連理工 | 蘭州大學(xué) | 重慶大學(xué) | 西工大 | 西安交大 | 電子科大 | 四川大學(xué) | 中科大 | 武漢大學(xué) | 華中科大 | 中南大學(xué) | 湖南大學(xué) | 廈門大學(xué) | 中山大學(xué) | 浙江大學(xué) | 天津大學(xué) | 南開大學(xué) | 中國(guó)農(nóng)大 | 北京航空 | 北京理工 | 北京師范 | 人民大學(xué) | 北京大學(xué) | 清華大學(xué) |